2 ком.кв; Общ.пл. 49,80 м2; Жил.пл. 28,00 м2; Кухня 8,30 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 1/5; Сан.узел Раздельный
2 ком.кв; Общ.пл. 37,20 м2; Жил.пл. 24,18 м2; Кухня 17,19 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 4/10; Сан.узел -
2 ком.кв; Общ.пл. 37,20 м2; Жил.пл. 24,18 м2; Кухня 17,19 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 3/10; Сан.узел -
2 ком.кв; Общ.пл. 37,49 м2; Жил.пл. 22,35 м2; Кухня 16,07 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 3/10; Сан.узел -
2 ком.кв; Общ.пл. 41,75 м2; Жил.пл. 24,91 м2; Кухня 16,40 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 2/10; Сан.узел -
2 ком.кв; Общ.пл. 41,77 м2; Жил.пл. 24,91 м2; Кухня 16,40 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 4/10; Сан.узел -
2 ком.кв; Общ.пл. 45,26 м2; Жил.пл. 31,95 м2; Кухня 18,48 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 6/10; Сан.узел -
2 ком.кв; Общ.пл. 45,26 м2; Жил.пл. 31,95 м2; Кухня 18,48 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 8/10; Сан.узел -
2 ком.кв; Общ.пл. 45,26 м2; Жил.пл. 31,95 м2; Кухня 18,47 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 5/10; Сан.узел -
2 ком.кв; Общ.пл. 41,77 м2; Жил.пл. 24,91 м2; Кухня 16,40 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 5/10; Сан.узел -
2007-2022 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО
Cайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ч. 2 ст. 437 ГК РФ.