2 ком.кв; Общ.пл. 50,79 м2; Жил.пл. 28,36 м2; Кухня 8,51 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 6/9; Сан.узел Раздельный
2 ком.кв; Общ.пл. 52,00 м2; Жил.пл. 30,00 м2; Кухня 9,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 9/9; Сан.узел Раздельный
1 ком.кв; Общ.пл. 32,32 м2; Жил.пл. 11,29 м2; Кухня 8,98 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 7/10; Сан.узел -
1 ком.кв; Общ.пл. 32,32 м2; Жил.пл. 11,29 м2; Кухня 8,98 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 6/10; Сан.узел -
1 ком.кв; Общ.пл. 34,76 м2; Жил.пл. 16,36 м2; Кухня 9,17 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 2/4; Сан.узел -
1 ком.кв; Общ.пл. 34,76 м2; Жил.пл. 16,36 м2; Кухня 9,17 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 3/4; Сан.узел -
1 ком.кв; Общ.пл. 37,68 м2; Жил.пл. 16,98 м2; Кухня 10,45 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 7/10; Сан.узел -
1 ком.кв; Общ.пл. 31,35 м2; Жил.пл. 12,92 м2; Кухня 9,77 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 4/13; Сан.узел -
1 ком.кв; Общ.пл. 36,11 м2; Жил.пл. 16,47 м2; Кухня 10,22 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 3/4; Сан.узел -
1 ком.кв; Общ.пл. 36,11 м2; Жил.пл. 16,67 м2; Кухня 10,22 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 2/4; Сан.узел -
2007-2022 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО
Cайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ч. 2 ст. 437 ГК РФ.